财务管理

👤 当前用户
财务管理员
📅 会计期间
2026年1月 - 5月

📤 支出管理

总支出:¥31,061
本月支出
¥5,950
日均支出
¥1,294
最大单笔
¥4,800
支出笔数
24 笔
# 日期 类别 收款方 金额(元) 备注
24 2026-04-10 医疗保健 牙科诊所 -¥1,500 洗牙+补牙
23 2026-04-05 餐饮美食 美团 -¥950 外卖
22 2026-04-01 房租水电 房东张女士 -¥3,500 4月房租
21 2026-03-15 交通出行 滴滴出行 -¥380 机场往返
20 2026-03-12 购物消费 苹果官网 -¥4,800 AirPods Pro 2
19 2026-03-08 餐饮美食 朋友聚餐 -¥450 生日聚会
3 2026-03-01 房租水电 房东张女士 -¥3,500 3月房租
13 2026-02-14 购物消费 淘宝 -¥560 衣服鞋子
6 2026-02-10 餐饮美食 公司食堂 -¥600 工作餐
9 2026-02-05 交通出行 高铁 -¥680 春节回家往返
2 2026-02-01 房租水电 房东张女士 -¥3,500 2月房租
16 2026-01-25 娱乐休闲 电影院/游戏 -¥300 周末放松
14 2026-01-22 医疗保健 社区医院 -¥320 体检+感冒药
8 2026-01-20 交通出行 地铁/公交 -¥200 公共交通卡充值
12 2026-01-18 购物消费 京东商城 -¥2,200 新买键盘+显示器
5 2026-01-15 餐饮美食 超市采购 -¥800 食材日用品
7 2026-01-12 交通出行 滴滴出行 -¥450 打车通勤
17 2026-01-10 房租水电 国家电网 -¥280 1月电费
18 2026-01-10 房租水电 自来水公司 -¥65 1月水费
4 2026-01-08 餐饮美食 美团/饿了么 -¥1,200 外卖聚餐
15 2026-01-06 教育培训 在线学习平台 -¥999 年费会员
10 2026-01-03 通讯网络 中国移动 -¥128 手机套餐
11 2026-01-03 通讯网络 中国电信 -¥199 家庭宽带
1 2026-01-01 房租水电 房东张女士 -¥3,500 1月房租
合计: ¥31,061
💡 提示:后续可添加「编辑」「删除」按钮,并接入数据库实现持久化。