财务管理

👤 当前用户
财务管理员
📅 会计期间
2026年1月 - 5月

📥 收入管理

总收入:¥95,100
# 日期 类别 来源 金额(元) 备注
11 2026-05-05 工资薪金 某某科技有限公司 +¥17,000 5月工资(涨薪)
8 2026-04-05 工资薪金 某某科技有限公司 +¥16,000 4月工资
12 2026-03-18 兼职副业 在线课程 +¥3,500 录播课程分成
3 2026-03-05 工资薪金 某某科技有限公司 +¥16,000 3月工资(含绩效)
9 2026-03-01 投资理财 国债利息 +¥600 季度付息
10 2026-02-28 其他收入 闲置物品转让 +¥800 二手相机出售
5 2026-02-20 投资理财 基金收益 +¥1,800 混合基金赎回
7 2026-02-12 兼职副业 写作稿费 +¥1,200 技术博客稿费
2 2026-02-05 工资薪金 某某科技有限公司 +¥15,000 2月工资
4 2026-01-15 投资理财 股票收益 +¥3,200 A股分红
6 2026-01-10 兼职副业 技术咨询 +¥5,000 外部技术顾问费
1 2026-01-05 工资薪金 某某科技有限公司 +¥15,000 1月工资
合计: ¥95,100
💡 提示:按钮和筛选功能为演示状态,后续可接入数据库实现完整 CRUD。